Kullanılabilirlik Durumu: | |
---|---|
Miktar: | |
SMLSCO-325
SMLSCO
DN8-DN450
dokuma çanta veya müşterinin isteğine göre
FOB/CFR/CIF vb.
T/T, L/C veya müzakere olarak
ASTM A312 / ASME SA312 TP316L / 304L Yağ İçin Paslanmaz Çelik Dikişsiz Boru
Malzeme: | Paslanmaz Çelik TP304 TP304L TP316 TP316L | Teslimat Durumu: | Yumuşak / Sert |
---|---|---|---|
NDT: | Girdap Akımı veya Hidrolik Testi | Son Kesim: | Düz Uçlu (PE) / Eğimli Uçlu (BE) |
Tip: | Sorunsuz | Denetleme: | %100 |
Kimyasal Bileşimi :
Elemanlar | 304L(ağırlıkça%) S30403 | 304(ağırlıkça%) S30400 | 316L (ağırlıkça%) S31603 | 316 (ağırlıkça%) S31600 |
(C) Karbon, maks | 0.035 | 0.08 | 0.035 | 0.08 |
(Mn) Manganez, maks | 2 | 2 | 2 | 2 |
(P) Fosfor, maks | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
(S) Kükürt, maks | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
(Si) Silikon, maks | 1 | 1 | 1 | 1 |
(Ni) Nikel | 8,0 - 12,0 | 8,0 - 11,0 | 10.0 - 14.0 | 10.0 - 14.0 |
(Cr) Krom | 18,0 - 20,0 | 18,0 - 20,0 | 16,0 - 18,0 | 16,0 - 18,0 |
(Mo) Molibden | Yok | Yok | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 |
(Fe) Demir | Bal. | Bal. | Bal. | Bal. |
(Cu) Bakır | Yok | Yok | Yok | Yok |
(N) Azot | Yok | Yok | Yok | Yok |
Başvuru:
a) Genel hizmet endüstrileri (petrol, gıda, kimya, kağıt, gübre, kumaş, havacılık ve nükleer)
b) Sıvı, gaz ve petrol taşımacılığı
c) Basınç ve ısı iletimi
d) İnşaat ve süsleme
e) Kazan ısı değiştiricileri
f) Dekoratif kullanım (yol lambası tesisatı, köprü küpeştesi, otoyol korkuluğu, otobüs durağı, havaalanı ve
spor salonu)
g) otomobil parçaları, tıbbi ekipman, inşaat malzemeleri, gıda endüstrisi.vb.
ASTM A312 / ASME SA312 TP316L / 304L Yağ İçin Paslanmaz Çelik Dikişsiz Boru
Malzeme: | Paslanmaz Çelik TP304 TP304L TP316 TP316L | Teslimat Durumu: | Yumuşak / Sert |
---|---|---|---|
NDT: | Girdap Akımı veya Hidrolik Testi | Son Kesim: | Düz Uçlu (PE) / Eğimli Uçlu (BE) |
Tip: | Sorunsuz | Denetleme: | %100 |
Kimyasal Bileşimi :
Elemanlar | 304L(ağırlıkça%) S30403 | 304(ağırlıkça%) S30400 | 316L (ağırlıkça%) S31603 | 316 (ağırlıkça%) S31600 |
(C) Karbon, maks | 0.035 | 0.08 | 0.035 | 0.08 |
(Mn) Manganez, maks | 2 | 2 | 2 | 2 |
(P) Fosfor, maks | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
(S) Kükürt, maks | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
(Si) Silikon, maks | 1 | 1 | 1 | 1 |
(Ni) Nikel | 8,0 - 12,0 | 8,0 - 11,0 | 10.0 - 14.0 | 10.0 - 14.0 |
(Cr) Krom | 18,0 - 20,0 | 18,0 - 20,0 | 16,0 - 18,0 | 16,0 - 18,0 |
(Mo) Molibden | Yok | Yok | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 |
(Fe) Demir | Bal. | Bal. | Bal. | Bal. |
(Cu) Bakır | Yok | Yok | Yok | Yok |
(N) Azot | Yok | Yok | Yok | Yok |
Başvuru:
a) Genel hizmet endüstrileri (petrol, gıda, kimya, kağıt, gübre, kumaş, havacılık ve nükleer)
b) Sıvı, gaz ve petrol taşımacılığı
c) Basınç ve ısı iletimi
d) İnşaat ve süsleme
e) Kazan ısı değiştiricileri
f) Dekoratif kullanım (yol lambası tesisatı, köprü küpeştesi, otoyol korkuluğu, otobüs durağı, havaalanı ve
spor salonu)
g) otomobil parçaları, tıbbi ekipman, inşaat malzemeleri, gıda endüstrisi.vb.