Kullanılabilirlik Durumu: | |
---|---|
Miktar: | |
SMLSCO-239
SMLSCO
DN8-DN450
dokuma çanta veya müşterinin isteğine göre
FOB/CFR/CIF vb.
T/T, L/C veya müzakere olarak
YS(Mpa) | TS(Mpa) | EL | HB | |
S31803 | ≥450 | ≥620 | ≥25 | ≤290 |
2205 | ≥450 | ≥655 | ≥25 | ≤290 |
Öğe | Tanım | |
Temel Bilgiler | Malzeme Sınıfı | S31803, 2205 vb. |
Dış Çap | 13,7-457,2 mm | |
Duvar Kalınlığı | 2.11--23.83mm | |
Uzunluk | 6M,12M,5-7Mrastgele uzunluk, Müşteri ihtiyaçlarına göre | |
Standart | ASTM A790 vb. | |
Süreç Yöntemi | Soğuk Çekilmiş veya Soğuk Haddelenmiş |
Kimyasal bileşim denetimi
mekanik özellik denetimi
boyutsal muayene
görünüm muayenesi
doğruluk denetimi
tahribatsız muayene
Duplex Steel, diğer paslanmaz çeliklere göre mukavemeti ve korozyon direncini dengeleyen dubleks bir yapıya sahip olduğundan kimyasal, denizcilik ve deniz suyu arıtımı gibi uygulamalara uygundur.
Paketleme Detayları: Dokuma çantalar veya müşteri ihtiyaçlarına göre
Liman: ŞANGAY/NINGBO
YS(Mpa) | TS(Mpa) | EL | HB | |
S31803 | ≥450 | ≥620 | ≥25 | ≤290 |
2205 | ≥450 | ≥655 | ≥25 | ≤290 |
Öğe | Tanım | |
Temel Bilgiler | Malzeme Sınıfı | S31803, 2205 vb. |
Dış Çap | 13,7-457,2 mm | |
Duvar Kalınlığı | 2.11--23.83mm | |
Uzunluk | 6M,12M,5-7Mrastgele uzunluk, Müşteri ihtiyaçlarına göre | |
Standart | ASTM A790 vb. | |
Süreç Yöntemi | Soğuk Çekilmiş veya Soğuk Haddelenmiş |
Kimyasal bileşim denetimi
mekanik özellik denetimi
boyutsal muayene
görünüm muayenesi
doğruluk denetimi
tahribatsız muayene
Duplex Steel, diğer paslanmaz çeliklere göre mukavemeti ve korozyon direncini dengeleyen dubleks bir yapıya sahip olduğundan kimyasal, denizcilik ve deniz suyu arıtımı gibi uygulamalara uygundur.
Paketleme Detayları: Dokuma çantalar veya müşteri ihtiyaçlarına göre
Liman: ŞANGAY/NINGBO