This browser does not support the video element.
Malzeme | TP304L,TP316L,TP317L,TP321/321H,TP310S,TP316Ti,TP347H |
Dış çap | DN8-DN450 |
Duvar kalınlığı | sch10'lar,sch40/sch40'lar,sch80/sch80'ler |
Dikişsiz Borunun Kimyasal Bileşimi | |||||||||
C(maks) | Si(maks) | Min(maks) | P(maks) | S(maks) | Cr | Ni | Ay | Ti | |
TP304/1.4301 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | ||
TP304L/1.4307 | 0.035 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | ||
TP304H/1.4948 | 0.04-0.10 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | ||
TP316/1.4401 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | |
TP316L/1.4404 | 0.035 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | |
TP316Ti/1.4571 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | 0,7>5x(C+N) |
TP321/1.4541 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | 0,7>5x(C+N) | |
TP317L/1.4449 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18.0-20.0 | 11.0-14.0 | 3.0-4.0 | |
TP347H/1.4912 | 0.04-0.10 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | ||
TP309S/1.4833 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | 0.75 | |
TP310S/1.4845 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | 0.75 |
a) Genel hizmet endüstrileri (petrol, gıda, kimya, kağıt, gübre, kumaş, havacılık ve nükleer)
b) Sıvı, gaz ve petrol taşımacılığı
c) Basınç ve ısı iletimi
d) İnşaat ve süsleme
e) Kazan ısı değiştiricileri
f) Dekoratif kullanım (yol lambası tesisatı, köprü küpeştesi, otoyol korkuluğu, otobüs durağı, havaalanı ve
spor salonu)
G) otomobil parçaları, tıbbi ekipman, inşaat malzemeleri, gıda endüstrisi.etc
Kimyasal bileşim denetimi
mekanik özellik denetimi
boyutsal muayene
görünüm muayenesi
doğruluk denetimi
tahribatsız muayene
Paketleme Detayları: Dokuma çantalar veya müşteri ihtiyaçlarına göre
Liman: ŞANGAY/NINGBO