| Kullanılabilirlik Durumu: | |
|---|---|
| Miktar: | |
YS (MPA)  |  TS (MPA)  |  El  |  Hb  |  |
S31803  |  ≥450  |  ≥620  |  ≥25  |  ≤290  |  
2205  |  ≥450  |  ≥655  |  ≥25  |  ≤290  |  
Kalem  |  Tanım  |  |
Temel Bilgiler  |  Malzeme sınıfı  |  S31803, 2205 vb  |  
Dış çap  |  13.7-457.2mm  |  |
Duvar kalınlığı  |  2.11--23.83mm  |  |
Uzunluk  |  6m, 12m, 5-7mrandom uzunluğu, müşteri gereksinimlerine göre  |  |
Standart  |  ASTM A790 vb.  |  |
İşlem Yöntemi  |  Soğuk çekilmiş veya soğuk haddelenmiş  |  |

Ölçek  |  NTD (Ultrasonik Test, Eddy Akım Testi);  |  
Mekanik test (gerginlik testi, flaş testi, düzleştirme testi, sertlik testi, hidrolik test);  |  |
Metal testi (metalografik analiz, darbe testi-yüksek / düşük sıcaklık);  |  |
Kimyasal Analiz (Fotoelektrik Emisyon Spektroskopik)  |  
YS (MPA)  |  TS (MPA)  |  El  |  Hb  |  |
S31803  |  ≥450  |  ≥620  |  ≥25  |  ≤290  |  
2205  |  ≥450  |  ≥655  |  ≥25  |  ≤290  |  
Kalem  |  Tanım  |  |
Temel Bilgiler  |  Malzeme sınıfı  |  S31803, 2205 vb  |  
Dış çap  |  13.7-457.2mm  |  |
Duvar kalınlığı  |  2.11--23.83mm  |  |
Uzunluk  |  6m, 12m, 5-7mrandom uzunluğu, müşteri gereksinimlerine göre  |  |
Standart  |  ASTM A790 vb.  |  |
İşlem Yöntemi  |  Soğuk çekilmiş veya soğuk haddelenmiş  |  |

Ölçek  |  NTD (Ultrasonik Test, Eddy Akım Testi);  |  
Mekanik test (gerginlik testi, flaş testi, düzleştirme testi, sertlik testi, hidrolik test);  |  |
Metal testi (metalografik analiz, darbe testi-yüksek / düşük sıcaklık);  |  |
Kimyasal Analiz (Fotoelektrik Emisyon Spektroskopik)  |