Kullanılabilirlik Durumu: | |
---|---|
Miktar: | |
SMLSCO-326
SMLSCO
DN8-DN450
dokuma çanta veya müşterinin isteğine göre
FOB/CFR/CIF vb.
T/T, L/C veya müzakere olarak
TP316L 1.4404 Asitleme Yüzeyli Dikişsiz Paslanmaz Çelik Boru
Malzeme: | TP316L / 1.4404 | Teslimat Durumu: | Yumuşak / Sert |
---|---|---|---|
NDT: | Girdap Akımı veya Hidrolik Testi | Son Kesim: | Düz Uç |
Büyük harfler: | Her İki Ucunda Plastik Kapaklı | Denetleme: | %100 |
Elemanlar | 304L(ağırlıkça%) S30403 | 304(ağırlıkça%) S30400 | 316L (ağırlıkça%) S31603 | 316 (ağırlıkça%) S31600 |
(C) Karbon, maks | 0.035 | 0.08 | 0.035 | 0.08 |
(Mn) Manganez, maks | 2 | 2 | 2 | 2 |
(P) Fosfor, maks | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
(S) Kükürt, maks | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
(Si) Silikon, maks | 1 | 1 | 1 | 1 |
(Ni) Nikel | 8,0 - 12,0 | 8,0 - 11,0 | 10.0 - 14.0 | 10.0 - 14.0 |
(Cr) Krom | 18,0 - 20,0 | 18,0 - 20,0 | 16,0 - 18,0 | 16,0 - 18,0 |
(Mo) Molibden | Yok | Yok | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 |
(Fe) Demir | Bal. | Bal. | Bal. | Bal. |
(Cu) Bakır | Yok | Yok | Yok | Yok |
(N) Azot | Yok | Yok | Yok | Yok |
Liman: ŞANGAY/NINGBO
TP316L 1.4404 Asitleme Yüzeyli Dikişsiz Paslanmaz Çelik Boru
Malzeme: | TP316L / 1.4404 | Teslimat Durumu: | Yumuşak / Sert |
---|---|---|---|
NDT: | Girdap Akımı veya Hidrolik Testi | Son Kesim: | Düz Uç |
Büyük harfler: | Her İki Ucunda Plastik Kapaklı | Denetleme: | %100 |
Elemanlar | 304L(ağırlıkça%) S30403 | 304(ağırlıkça%) S30400 | 316L (ağırlıkça%) S31603 | 316 (ağırlıkça%) S31600 |
(C) Karbon, maks | 0.035 | 0.08 | 0.035 | 0.08 |
(Mn) Manganez, maks | 2 | 2 | 2 | 2 |
(P) Fosfor, maks | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
(S) Kükürt, maks | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
(Si) Silikon, maks | 1 | 1 | 1 | 1 |
(Ni) Nikel | 8,0 - 12,0 | 8,0 - 11,0 | 10.0 - 14.0 | 10.0 - 14.0 |
(Cr) Krom | 18,0 - 20,0 | 18,0 - 20,0 | 16,0 - 18,0 | 16,0 - 18,0 |
(Mo) Molibden | Yok | Yok | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 |
(Fe) Demir | Bal. | Bal. | Bal. | Bal. |
(Cu) Bakır | Yok | Yok | Yok | Yok |
(N) Azot | Yok | Yok | Yok | Yok |
Liman: ŞANGAY/NINGBO