| Kullanılabilirlik Durumu: | |
|---|---|
| Miktar: | |
SMLSCO-200
SMLSCO
ISO, PED
DN8-DN450
dokuma çanta veya müşterinin isteğine göre
FOB/CFR/CIF vb.
T/T, L/C veya müzakere olarak
YS(Mpa)  |  TS(Mpa)  |  EL  |  HB  |  |
S31803  |  ≥450  |  ≥620  |  ≥25  |  ≤290  |  
2205  |  ≥450  |  ≥655  |  ≥25  |  ≤290  |  
Öğe  |  Tanım  |  |
Temel Bilgiler  |  Malzeme Sınıfı  |  S31803, 2205 vb.  |  
Dış Çap  |  13,7-457,2 mm  |  |
Duvar Kalınlığı  |  2.11--23.83mm  |  |
Uzunluk  |  6M,12M,5-7Mrastgele uzunluk, Müşteri ihtiyaçlarına göre  |  |
Standart  |  ASTM A790 vb.  |  |
Süreç Yöntemi  |  Soğuk Çekilmiş veya Soğuk Haddelenmiş  |  |

Test  |  NTD(Ultrasonik test, Girdap Akımı testi);  |  
Mekanik Test (Gerilim Testi, Genişletme Testi, Düzleştirme Testi, Sertlik Testi, Hidrolik test);  |  |
Metal Testi(Metalografik Analiz, Darbe Testi-Yüksek/düşük sıcaklık);  |  |
Kimyasal Analiz (Fotoelektrik Emisyon Spektroskopik)  |  

YS(Mpa)  |  TS(Mpa)  |  EL  |  HB  |  |
S31803  |  ≥450  |  ≥620  |  ≥25  |  ≤290  |  
2205  |  ≥450  |  ≥655  |  ≥25  |  ≤290  |  
Öğe  |  Tanım  |  |
Temel Bilgiler  |  Malzeme Sınıfı  |  S31803, 2205 vb.  |  
Dış Çap  |  13,7-457,2 mm  |  |
Duvar Kalınlığı  |  2.11--23.83mm  |  |
Uzunluk  |  6M,12M,5-7Mrastgele uzunluk, Müşteri ihtiyaçlarına göre  |  |
Standart  |  ASTM A790 vb.  |  |
Süreç Yöntemi  |  Soğuk Çekilmiş veya Soğuk Haddelenmiş  |  |

Test  |  NTD(Ultrasonik test, Girdap Akımı testi);  |  
Mekanik Test (Gerilim Testi, Genişletme Testi, Düzleştirme Testi, Sertlik Testi, Hidrolik test);  |  |
Metal Testi(Metalografik Analiz, Darbe Testi-Yüksek/düşük sıcaklık);  |  |
Kimyasal Analiz (Fotoelektrik Emisyon Spektroskopik)  |  
