Kullanılabilirlik Durumu: | |
---|---|
Miktar: | |
SMLSCO-237
SMLSCO
DN8-DN450
dokuma çanta veya müşterinin isteğine göre
FOB/CFR/CIF vb.
T/T, L/C veya müzakere olarak
Boyut | Dış Çap: 13,7-457,2 mm |
Ağırlık:2,11--23,83 mm | |
Uzunluk: 6M,12M,5-7Mrastgele uzunluk, Müşteri ihtiyaçlarına göre | |
İşlem | Soğuk çekilmiş, soğuk haddelenmiş |
Paket | Dokuma çantalar |
Son | PE/BE |
Dubleks Çelik Dikişsiz Boru Kimyasal Bileşim (ağırlıkça%) | ||||||||||
UNS Tanımı | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Ay | N | Cu |
maksimum | maksimum | maksimum | maksimum | maksimum | ||||||
S31803 | 0.03 | 1 | 2 | 0.03 | 0.02 | 21.0 - 23.0 | 4,5 - 6,5 | 2,5 - 3,5 | 0,08 - 0,20 | - |
S32205 | 0.03 | 1 | 2 | 0.03 | 0.02 | 22,0 - 23,0 | 4,5 - 6,5 | 3,0 - 3,5 | 0,14 - 0,20 | - |
S32750 | 0.03 | 0.8 | 1.2 | 0.035 | 0.02 | 24,0 - 26,0 | 6.0 - 8.0 | 3,0 - 5,0 | 0,24 - 0,32 | maksimum 0,5 |
S32760 | 0.05 | 1 | 1 | 0.03 | 0.01 | 24,0 - 26,0 | 6.0 - 8.0 | 3,0 - 4,0 | 0,20 - 0,30 | 0,50 -1,00 |
Test | NTD(Ultrasonik test, Girdap Akımı testi); |
Mekanik Test (Gerilim Testi, Genişletme Testi, Düzleştirme Testi, Sertlik Testi, Hidrolik test); | |
Metal Testi(Metalografik Analiz, Darbe Testi-Yüksek/düşük sıcaklık); | |
Kimyasal Analiz (Fotoelektrik Emisyon Spektroskopik) |
a) Soğuk çekme makinesinin ileri teknolojisi
b) Gelişmiş tavlama makinesi
c) Daha iyi mekanik özellik
d) Daha kesin boyut
e) Mükemmel muayene yöntemi ve muayene ekipmanı vb.
Dokuma çantalar veya müşteri ihtiyaçlarına göre Paketleme ve Teslimat:
Liman: ŞANGAY/NINGBO
Boyut | Dış Çap: 13,7-457,2 mm |
Ağırlık:2,11--23,83 mm | |
Uzunluk: 6M,12M,5-7Mrastgele uzunluk, Müşteri ihtiyaçlarına göre | |
İşlem | Soğuk çekilmiş, soğuk haddelenmiş |
Paket | Dokuma çantalar |
Son | PE/BE |
Dubleks Çelik Dikişsiz Boru Kimyasal Bileşim (ağırlıkça%) | ||||||||||
UNS Tanımı | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Ay | N | Cu |
maksimum | maksimum | maksimum | maksimum | maksimum | ||||||
S31803 | 0.03 | 1 | 2 | 0.03 | 0.02 | 21.0 - 23.0 | 4,5 - 6,5 | 2,5 - 3,5 | 0,08 - 0,20 | - |
S32205 | 0.03 | 1 | 2 | 0.03 | 0.02 | 22,0 - 23,0 | 4,5 - 6,5 | 3,0 - 3,5 | 0,14 - 0,20 | - |
S32750 | 0.03 | 0.8 | 1.2 | 0.035 | 0.02 | 24,0 - 26,0 | 6.0 - 8.0 | 3,0 - 5,0 | 0,24 - 0,32 | maksimum 0,5 |
S32760 | 0.05 | 1 | 1 | 0.03 | 0.01 | 24,0 - 26,0 | 6.0 - 8.0 | 3,0 - 4,0 | 0,20 - 0,30 | 0,50 -1,00 |
Test | NTD(Ultrasonik test, Girdap Akımı testi); |
Mekanik Test (Gerilim Testi, Genişletme Testi, Düzleştirme Testi, Sertlik Testi, Hidrolik test); | |
Metal Testi(Metalografik Analiz, Darbe Testi-Yüksek/düşük sıcaklık); | |
Kimyasal Analiz (Fotoelektrik Emisyon Spektroskopik) |
a) Soğuk çekme makinesinin ileri teknolojisi
b) Gelişmiş tavlama makinesi
c) Daha iyi mekanik özellik
d) Daha kesin boyut
e) Mükemmel muayene yöntemi ve muayene ekipmanı vb.
Dokuma çantalar veya müşteri ihtiyaçlarına göre Paketleme ve Teslimat:
Liman: ŞANGAY/NINGBO