Kullanılabilirlik Durumu: | |
---|---|
Miktar: | |
SMLSCO-163
SMLSCO
ISO, PED
DN8-DN450
dokuma çanta veya müşterinin isteğine göre
FOB/CFR/CIF vb.
T/T, L/C veya müzakere olarak
Seviye | TP304L,TP316L,TP317L,TP321/321H,TP310S,TP316Ti,TP347H |
Standart | ASTM A312 |
Boyut | Dış Çap: 13,7-457,2 mm |
Ağırlık:2,11--23,83 mm | |
Uzunluk: 6M,12M,5-7Mrastgele uzunluk, Müşteri ihtiyaçlarına göre | |
İşlem | Soğuk çekilmiş, soğuk haddelenmiş |
Paket | Dokuma çantalar |
Son | PE/BE |
Dikişsiz Borunun Kimyasal Bileşimi | |||||||||
C(maks) | Si(maks) | Min(maks) | P(maks) | S(maks) | Cr | Ni | Ay | Ti | |
TP304/1.4301 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | ||
TP304L/1.4307 | 0.035 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | ||
TP304H/1.4948 | 0.04-0.10 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | ||
TP316/1.4401 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | |
TP316L/1.4404 | 0.035 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | |
TP316Ti/1.4571 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | 0,7>5x(C+N) |
TP321/1.4541 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | 0,7>5x(C+N) | |
TP317L/1.4449 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18.0-20.0 | 11.0-14.0 | 3.0-4.0 | |
TP347H/1.4912 | 0.04-0.10 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | ||
TP309S/1.4833 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | 0.75 | |
TP310S/1.4845 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | 0.75 |
Kimyasal bileşim denetimimekanik özellik denetimi
boyutsal muayene
görünüm muayenesi
doğruluk denetimi
tahribatsız muayene
a) Genel hizmet endüstrileri (petrol, gıda, kimya, kağıt, gübre, kumaş, havacılık ve nükleer)
b) Sıvı, gaz ve petrol taşımacılığı
c) Basınç ve ısı iletimi
d) İnşaat ve süsleme
e) Kazan ısı değiştiricileri
f) Dekoratif kullanım (yol lambası tesisatı, köprü küpeştesi, otoyol korkuluğu, otobüs durağı, havaalanı ve
spor salonu)
G) otomobil parçaları, tıbbi ekipman, inşaat malzemeleri, gıda endüstrisi.etc
1.Mükemmel kalite ile uygun fiyat
2. Bol stok ve hızlı teslimat
3. Zengin tedarik ve ihracat deneyimi, samimi hizmet
4.Güvenilir iletici, limandan 2 saat uzakta.
Seviye | TP304L,TP316L,TP317L,TP321/321H,TP310S,TP316Ti,TP347H |
Standart | ASTM A312 |
Boyut | Dış Çap: 13,7-457,2 mm |
Ağırlık:2,11--23,83 mm | |
Uzunluk: 6M,12M,5-7Mrastgele uzunluk, Müşteri ihtiyaçlarına göre | |
İşlem | Soğuk çekilmiş, soğuk haddelenmiş |
Paket | Dokuma çantalar |
Son | PE/BE |
Dikişsiz Borunun Kimyasal Bileşimi | |||||||||
C(maks) | Si(maks) | Min(maks) | P(maks) | S(maks) | Cr | Ni | Ay | Ti | |
TP304/1.4301 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | ||
TP304L/1.4307 | 0.035 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | ||
TP304H/1.4948 | 0.04-0.10 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | ||
TP316/1.4401 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | |
TP316L/1.4404 | 0.035 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | |
TP316Ti/1.4571 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | 0,7>5x(C+N) |
TP321/1.4541 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | 0,7>5x(C+N) | |
TP317L/1.4449 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18.0-20.0 | 11.0-14.0 | 3.0-4.0 | |
TP347H/1.4912 | 0.04-0.10 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | ||
TP309S/1.4833 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | 0.75 | |
TP310S/1.4845 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | 0.75 |
Kimyasal bileşim denetimimekanik özellik denetimi
boyutsal muayene
görünüm muayenesi
doğruluk denetimi
tahribatsız muayene
a) Genel hizmet endüstrileri (petrol, gıda, kimya, kağıt, gübre, kumaş, havacılık ve nükleer)
b) Sıvı, gaz ve petrol taşımacılığı
c) Basınç ve ısı iletimi
d) İnşaat ve süsleme
e) Kazan ısı değiştiricileri
f) Dekoratif kullanım (yol lambası tesisatı, köprü küpeştesi, otoyol korkuluğu, otobüs durağı, havaalanı ve
spor salonu)
G) otomobil parçaları, tıbbi ekipman, inşaat malzemeleri, gıda endüstrisi.etc
1.Mükemmel kalite ile uygun fiyat
2. Bol stok ve hızlı teslimat
3. Zengin tedarik ve ihracat deneyimi, samimi hizmet
4.Güvenilir iletici, limandan 2 saat uzakta.